Leistungsindikator GRI EC1
Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert, einschließlich Einnahmen, Betriebskosten, Mitarbeitergehältern Spenden und anderer Investitionen in die Gemeinde, Gewinnvortrag und Zahlungen an Kapitalgeber und Behörden (Steuern).
Kennzahlen der Berliner Wasserbetriebe
2013 | 2012 (in T€)
Umsatzerlöse: 1.133.651 | 1.146.569
Andere aktivierte Eigenleistungen: 45.697 | 48.815
Sonstige betriebliche Erträge: 102.005 | 94.831
Gesamtleistung: 1.281.178 | 1.290.219
Materialaufwand: -334.738 | -334.163
Personalaufwand: -275.861 | -276.576
Abschreibungen: -263.456 | -263.599
Sonstige betriebliche Aufwendungen/sonstige Steuern: -97.202 | -93.159
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT): 309.921 | 322.722
Beteiligungsergebnis: 27 | 32
Finanzergebnis: -95.848 | -97.689
Außerordentliches Ergebnis: -1.324 |-110
Ergebnis vor Steuern (PBT): 212.776 | 224.955
Aufwendungen aus Teilgewinnabführungsverträgen: -89.377 | -96.366
Verlustübernahme stille Gesellschafterin: 7.711 | 7.574
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: -14.007 | -11.235
Jahresüberschuss: 117.103 | 124.928
Siehe auch Tabelle NHB 2014, S. 63