Leistungsindikator G4-LA6
Art der Verletzung und Rate der Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheit sowie die Gesamtzahl der arbeitsbedingten Todesfälle nach Region und Geschlecht.
Leistungsindikator G4-LA8
Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die in förmlichen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt werden.
Leistungsindikator G4-LA9
Durchschnittliche jährliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie.
Leistungsindikator G4-LA12
Zusammensetzung der Kontrollorgane und Aufteilung der Mitarbeiter nach Mitarbeiterkategorie in Bezug auf Geschlecht,
Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und andere Diversitätsindikatoren.
Einheit | 2015 | 2014 | 2013 | |
Stiftungsrat gesamt | Anzahl | 9 | 9 | 6 |
davon über 50 Jahre | Anzahl | 8 | 8 | 6 |
% | 88,9 | 88,9 | 100,0 | |
davon 30-50 Jahre | Anzahl | 1 | 1 | 0 |
% | 11,1 | 11,1 | 0 | |
davon unter 30 Jahre | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Einheit | 2015 | 2014 | 2013 | |
Gesamtzahl Mitarbeiter* | Anzahl | 57 | 65 | 61 |
davon weiblich | Anzahl | 33 | 37 | 42 |
% | 57,9 | 56,9 | 68,9 | |
davon männlich | Anzahl | 24 | 28 | 19 |
% | 42,1 | 43,1 | 31,1 |
Einheit | 2015 | 2014 | 2013 | |
Mitarbeiter über 50 Jahre | Anzahl | 27 | 30 | 26 |
% | 47,4 | 46,2 | 42,6 | |
Mitarbeiter 30-50 Jahre | Anzahl | 28 | 32 | 30 |
% | 49,1 | 49,2 | 49,2 | |
Mitarbeiter unter 30 Jahre | Anzahl | 2 | 3 | 5 |
% | 3,5 | 4,6 | 8,2 |
Leistungsindikator G4-HR3
Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen.