Leistungsindikator G4-LA6
Art der Verletzung und Rate der Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheit sowie die Gesamtzahl der arbeitsbedingten Todesfälle nach Region und Geschlecht.
Leistungsindikator G4-LA8
Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die in förmlichen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt werden.
Leistungsindikator G4-LA9
Durchschnittliche jährliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie.
Leistungsindikator G4-LA12
Zusammensetzung der Kontrollorgane und Aufteilung der Mitarbeiter nach Mitarbeiterkategorie in Bezug auf Geschlecht,
Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und andere Diversitätsindikatoren.
Mitarbeiteranzahl Gesamt (ohne Auszubildende, Leiharbeitnehmer) |
2.701 | |
Mitarbeiteranzahl Vollzeit | 2.384 | 88,30% |
Mitarbeiteranzahl Teilzeit | 317 | 11,70% |
Mitarbeiteranzahl Festanstellung | 2.441 | 90,40% |
Mitarbeiteranzahl Zeitverträge / Jahresverträge | 260 | 9,60% |
Mitarbeiteranzahl weiblich | 830 | 30,70% |
Mitarbeiteranzahl männlich | 1.870 | 69,30% |
Ausbildungsquote | 5,50% | |
Leiharbeiter | 22 | 0,82% |
Altersstruktur (ohne Auszubildende) | ||
Mitarbeiteranzahl bis 25 Jahre | 177 | |
Mitarbeiteranzahl 26 - 35 Jahre | 595 | |
Mitarbeiteranzahl 36 - 45 Jahre | 672 | |
Mitarbeiteranzahl 46 - 55 Jahre | 821 | |
Mitarbeiteranzahl über 55 Jahre | 436 | |
Altersdurchschnitt gesamt | 44 | |
Führungsstruktur (Abteilungsleitung aufwärts) |
||
Führungskräfte weiblich | 55 | 20,20% |
Führungskräfte männlich | 218 | 79,80% |
Anzahl Führungskräfte weiblich bis 30 Jahre | 2 | |
Anzahl Führungskräfte männlich bis 30 Jahre | 6 | |
Anzahl Führungskräfte weiblich 31 bis 55 Jahre | 46 | |
Anzahl Führungskräfte männlich 31 bis 55 Jahre | 157 | |
Anzahl Führungskräfte weiblich über 55 Jahre | 9 | |
Anzahl Führungskräfte männlich über 55 Jahre | 48 | |
Betriebszugehörigkeit | ||
bis 5 Jahre | 1.196 | 44,30% |
6 bis 10 Jahre | 472 | 17,50% |
11 bis 15 Jahre | 326 | 12,10% |
16 bis 20 Jahre | 305 | 11,30% |
21 bis 25 Jahre | 187 | 6,90% |
über 25 Jahre | 215 | 8,00% |
Leistungsindikator G4-HR3
Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen.
In 2017 ist kein Diskriminierungsvorfall bekannt geworden.