Leistungsindikator GRI SRS-403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:
a. Für alle Angestellten:
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen;
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen;
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen;
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen;
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.
Die Punkte c-g des Indikators SRS 403-9 können Sie entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle freiwillig berichten.
Leistungsindikator GRI SRS-403-10: Arbeitsbedingte Erkrankungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:
a. Für alle Angestellten:
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen;
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen.
Die Punkte c-e des Indikators SRS 403-10 können Sie entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle freiwillig berichten.
Arbeitsbedingte Verletzungen | 2017 | 2018 |
Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen | 0 | 0 |
Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen) | 0 | 0 |
Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen | Insgesamt wurden im Jahr 2017 19 leichtere Wege- bzw. Arbeitsunfälle erfasst. Diese Unfälle hatten geringe oder keine Ausfallzeiten zur Folge. Lediglich zwei Mitarbeiter hatten einen Wegeunfall, bei dem sie länger als drei Tage arbeitsunfähig waren: • Wegeunfall mit dem Auto mit HWS-Syndrom • Wegeunfall zu Fuß: Sturz bei Glatteis auf dem Weg zur Arbeit mit Knieverletzung |
Insgesamt wurden im Jahr 2018 17 leichtere Wege- bzw. Arbeitsunfälle erfasst. Die meisten Unfälle hatten geringe oder keine Ausfallzeiten zur Folge. Sieben Mitarbeiter hatten einen Arbeits- bzw. Wegeunfall, bei dem sie länger als drei Tage arbeitsunfähig waren: • Arbeitsunfall - Stoß mit Kopf an der Decke – Schnittwunden • Wegeunfall - Sturz am Bahnsteig - Überdehnung Gelenkkapsel • Arbeitsunfall - Beim Aufstehen vom Arbeitsplatz Fuß verdreht und umgenickt - Band gerissen • Wegeunfall - Über Bordsteinkante gestolpert - Prellung Schulter, Ellenbogen • Wegeunfall - Sturz vom Fahrrad ohne Fremdeinwirkung - Rippenprellung, Schleudertrauma • Wegeunfall - Sturz vom Fahrrad, wurde von Auto geschnitten - Prellungen, Schürfwunden • Arbeitsunfall - Sturz vom Servicepodest in der Schalterhalle - Knie und Schienbeine - Prellungen, Schürfwunden |
Die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen | Wurde für 2017 im Vergangenen Bericht nicht berichtet. | Arbeits- bzw. Wegeunfälle durch Stürze (siehe oben) |
Anzahl der gearbeiteten Stunden | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | 1.187.049,24 Std. (teilzeitbereinigter Wert für alle Mitarbeiter) |
Arbeitsbedingte Erkrankungen | ||
Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen | 0 | 0 |
Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen | 0 | 0 |
Die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | Krankheitsbilder sind nicht immer bekannt, Ursachen können i.d.R. nicht (ausschließlich) den Arbeits-bedingungen zugeordnet werden. |
Arbeitsbedingte Verletzungen | 2017 | 2018 |
Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen | 0 | 0 |
Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen) | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | 0 |
Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | nicht bekannt |
Die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | nicht bekannt |
Anzahl der gearbeiteten Stunden | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | Über unser Personalmanagement werden lediglich die Stunden erfasst, die von Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen geleistet werden: In 2018 wurden 1.462 Stunden geleistet. Die geleisteten Stunden von Freiberuflern sowie von Mitarbeitern, die im Rahmen von Dienst- und Werkverträgen für die Sparda-Bank München eG arbeiten (z.B. Reinigungspersonal) werden nicht über das Personalmanagement erfasst. |
Arbeitsbedingte Erkrankungen | ||
Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen | 0 | 0 |
Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | nicht bekannt |
Die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen | Wurde in 2017 im vergangenen Bericht nicht berichtet. | nicht bekannt |
Leistungsindikator GRI SRS-403-4: Mitarbeiterbeteiligung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Die berichtende Organisation muss für Angestellte und Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden, folgende Informationen offenlegen:
a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den Mitarbeitern.
b. Wenn es formelle Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüsse für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.
Leistungsindikator GRI SRS-404-1 (siehe G4-LA9): Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:
a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus- und Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach:
i. Geschlecht;
ii. Angestelltenkategorie.
Art der Schulung/ Weiterbildung | Mitarbeiter-Seminartage in 2017 | Anteilig in % nach Schu-lungsart | Davon Frauen | Davon Männer | Mitarbeiter-Seminartage in 2018 | Anteilig in % nach Schu-lungsart | Davon Frauen | Davon Männer |
Fachliche Schulung/ Weiterbildung | 1.969* | 42,0 | In 2017 nicht erfasst | In 2017 nicht erfasst | 1.673* | 40,1 | 1.011* | 662* |
Schulungen für den Verkauf | 972* | 21,0 | In 2017 nicht erfasst | In 2017 nicht erfasst | 826* | 19,8 | 571 | 255 |
Teamveranstaltungen | 583 | 13,0 | In 2017 nicht erfasst | In 2017 nicht erfasst | 540 | 13,0 | 281 | 259 |
Schulungen für Organe und Gremien der Bank | 116 | 3,0 | In 2017 nicht erfasst | In 2017 nicht erfasst | 267 | 6,4 | 90 | 178 |
Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung | 296 | 6,0 | In 2017 nicht erfasst | In 2017 nicht erfasst | 232 | 5,6 | 143 | 89 |
Maßnahmen zur Stärkung der Unternehmenskultur und Integration in den Visions- und Strategie-prozess der Bank | 701 | 15,0 | In 2017 nicht erfasst | In 2017 nicht erfasst | 631* | 15,1 | 451 | 180 |
Gesamt | 4.637 | 100,0 | In 2017 nicht erfasst | In 2017 nicht erfasst | 4.170 | 100,0 | 2.547 | 1.623 |
Personalentwicklungsmaßnahmen | 2017 | 2018 |
Tage | 4.637 | 4.170 |
Stunden | 35.009,40 | 31.482,00 |
Durchschnittliche Stunden pro Mitarbeiter | 58,9 | 53,8 |
Mitarbeiter produktiv | 594 | 585 |
Anzahl Seminartage pro Mitarbeiter | 7,8 | 7,1 |
In Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten fachlich | 2017 | 2018 |
Pro Mitarbeiter in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 25 |
Pro obere Führungsebene in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 49 |
Pro mittlere Führungsebene in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 71 |
Pro untere Führungsebene in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 42 |
In Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten persönlich | 2017 | 2018 |
Pro Mitarbeiter in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 12 |
Pro obere Führungsebene in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 3 |
Pro mittlere Führungsebene in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 31 |
Pro untere Führungsebene in Stunden | In 2017 nicht erfasst | 38 |
Leistungsindikator GRI SRS-405-1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:
a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien:
i. Geschlecht;
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).
b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder der folgenden Diversitätskategorien:
i. Geschlecht;
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).
Gesamt | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
Beschäftigte gesamt | 753 | 748 |
Frauen gesamt | 542 | 545 |
Männer gesamt | 211 | 203 |
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren | 13,68 | 14,13 |
Altersstruktur | 2017 | 2018 |
Über 60 Jahre | 11 | 15 |
51-60 Jahre | 184 | 201 |
41-50 Jahre | 227 | 215 |
31-40 Jahre | 185 | 180 |
25-30 Jahre | 73 | 72 |
Unter 25 Jahre | 73 | 65 |
Durchschnittsalter | 41,48 | 42,23 |
Vollzeit/Teilzeit | 2017 | 2018 |
Beschäftigte Vollzeit | 443 | 430 |
Beschäftigte Teilzeit | 310 | 318 |
Davon Männer in Teilzeit | 18 | 14 |
Davon Frauen in Teilzeit | 292 | 304 |
Ausbildung | 2017 | 2018 |
Anzahl Auszubildender | 26 | 20 |
Ausbildungsquote | 3,45 % | 2,67 % |
Befristung und Gleichstellung | 2017 | 2018 |
Anzahl befristet Beschäftigter (Jahressumme) | 19 | 21 |
Anzahl befristet Beschäftigter (Stichtag 31.12.) | 9 | 14 |
Anzahl Beschäftigter mit Behinderung/ Gleichgestellte* | 36 | 40 |
2017 | 2018 | |
Schwerbehindertenquote** | 5,42 % | 5,56 % |
Gesundheitsquote | 94,91 % | 93,78 % |
Fluktuationsquote | 3,35 % | 6,34 % |
Leistungsindikator GRI SRS-406-1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:
a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des Berichtszeitraums.
b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf die folgenden Punkte:
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall;
ii. Umgesetzte Abhilfepläne;
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen internen Managementprüfverfahrens bewertet wurden;
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.