Leistungsindikator GRI EN16
Gesamte direkte und indirekte Treibhausgasemissionen nach Gewicht.
Der Indikator wurde im Rahmen der GRI G3.1 Anwendungsebene C nicht erhoben.
Leistungsindikator GRI EN18
Initiativen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und erzielte Ergebnisse.
Quelle | Einheit | 2005 | 2010 | 2011 | 2012
Strom | Mg/a | 162.450 | 127.881 | 86.987 | 72.251
Diesel | Mg/a | 5.084 | 5.246 | 4.954 | 4.488
Heizöl | Mg/a | 15.780 | 16.689 | 12.321 | 5.891
Gas | Mg/a | 15.356 | 8.932 | 7.934 | 7.552
Fernwärme | Mg/a | | | | 900
Benzin | Mg/a | 1.214 | 437 | 414 | 391
Gesamt |Mg/a | 199.884 | 159.184 | 112.610 | 91.473
Siehe auch Tabelle NHB 2014, S. 49: CO2-Ausstoß der Berliner Wasserbetriebe (mehr als 50 % weniger seit 2005)