Leistungsindikator EFFAS E04-01
Gesamtgewicht des Abfalls. Link
Output | 2018 | 2019 | 2020 |
Betriebseigene Abfälle | |||
Überwachungsbedürftiger Abfall | 0 | 0 | 0 |
Papier und Pappe (t) | 2,1 | 3,53 | 3,01 |
Folie (t) | 1,07 | 0 | *2 |
Restmüll (t) | 1,5*1 | 2,3 | 2,1 |
Bioabfälle/Speisereste (t) | 0 | 0 | 0 |
Glas (t) | 0 | 0 | 0,18 |
Metalle (t) | 0 | 0 | 0 |
Textilien (t) | 0 | 0 | 0 |
Holz (t) | 0 | 0 | 0 |
Altöl (l) Entsorgung über Werkstätten | 0 | 0 | 0 |
Ölabscheiderinhalte (l) | 0 | 0 | 0 |
Abwasser (m3) | |||
Abwasser (m3) | 202 | 192 | 208 |
Wasserverbrauch pro Mitarbeitendem (m3) | 7,4 | 6 | 5,2 |
Leistungsindikator EFFAS E05-01
Anteil des gesamten Abfalls, der recycelt wird. Link
Leistungsindikator EFFAS E01-01
Gesamter Energieverbrauch. Link