Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.
2016 | 2017 | 2018 | |
Kopierpapier | 96,5 t | 95,7 t | |
Wärmeverbrauch in kWh | 3.388.335,7 | 3.405.132,7 | |
Stromverbrauch in kWh | 2.832.794,0 | 2.311.405,2 | |
Gesamtenergieverbrauch in kWh * | 6.221.129,8 | 5.716.537,9 | |
* 43,3 % unseres Verbrauches stammt aus regenerativen Quellen (lt. Angabe der Versorger). |
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.
Leistungsindikator EFFAS E04-01
Gesamtgewicht des Abfalls. Link
Abfallarten gemäß Europäischen Abfallverzeichnis, Stand 2014 | Tonnen |
Verpackungen aus Papier und Pappe | 2,50 |
Verpackungen aus Holz | 0,50 |
gemischte Verpackungen | 0,50 |
Leichtverpackungen | 25,00 |
Papier und Pappe | 200,35 |
Leuchtstoffröhren und andere gebrauchte elektr. Leuchtmittel | 0,75 |
Kunststoffe | 1,93 |
Metalle | 1,00 |
Straßenkehricht | 1,50 |
Hausmüll | 98,24 |
gebrauchte elektronische Geräte | 4,00 |
Tonerkartuschen | 0,04 |
Abfälle aus Biotonne | 10,80 |
biologisch abbaubare Abfälle | 4,00 |
351,11 |
Leistungsindikator EFFAS E05-01
Anteil des gesamten Abfalls, der recycelt wird. Link
Gegenstand, Angabe in kg | 2017 | 2018 |
Verpackungen aus Papier und Pappe (Mischpapier und Pappe) | 566 | 505 |
gebrauchte Geräte | 74 | |
Papier und Pappe (Altakten) | 114.883 | 132.979 |
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte (E-Schrott) | 1.102 | 941 |
Kunststoffe (CDs, DVD, ID-Karten, Disketten, Magnetbänder, Speichersticks) | 34 | 312 |
Kunststoffe Mikrofiche, Mikrofilme, Folien | 385 | 1.396 |
Leistungsindikator EFFAS E01-01
Gesamter Energieverbrauch. Link
2016 | 2017 | 2018 | |
Gesamtenergieverbrauch in kWh | 6.221.129,8 | 5.716.537,9 |
Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.
Leistungsindikator EFFAS E02-01
Gesamte THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3). Link
Category 2017 |
Scope 1 | Scope 2 Market Based | Scope 3 | Total |
Strom | - | 1.341 | - | 1.341 |
Heizung | - | 910 | 211 | 1.121 |
Verkehr | 64 | - | 44 | 108 |
Papier | - | - | 156 | 156 |
Wasser | - | - | - | - |
Abfall | - | - | - | - |
Kühl- & Löschmittel | - | - | - | - |
Total | 64 | 2.251 | 411 | 2.726 |
Category 2018 |
Scope 1 | Scope 2 Market Based | Scope 3 | Total |
Strom | - | - | - | - |
Heizung | - | - | - | - |
Verkehr | 67 | - | 43 | 110 |
Papier | - | - | 150 | 150 |
Wasser | - | - | - | - |
Abfall | - | - | - | - |
Kühl- & Löschmittel | - | - | - | - |
Total | 67 | - | 193 | 260 |