Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
# | Ziel | wirkt auf folgende SDG | Status (31.12.2020) |
1 | Energiegewinnung am Standort (EE) bis 2022 | (7) Bezahlbare und saubere Energie (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden | noch nicht begonnen |
2 | Klimaneutralität bis 2020 | (13) Maßnahmen zum Klimaschutz | abgeschlossen |
3 | Senkung der absoluten reisebedingten Emissionen um 20% bis 2022 (Basisjahr 2019) | (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden (13) Maßnahmen zum Klimaschutz | in Arbeit |
4 | Ausbau des regionalen Engagements bis 2020 | (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden (14) Leben unter Wasser (17) Partnerschaften zur Erreichung der Ziele | abgeschlossen |
5 | Entwicklung einer Kooperation zur Vermeidung von Einwegplastik in Büros bis 2021 | (12) Nachhaltiger Konsum und Produktion (17) Partnerschaften zur Erreichung der Ziele |
in Arbeit |
6 | Digitalisierung des Angebotes CSR-Check bis 2020 | (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur (13) Maßnahmen zum Klimaschutz | abgeschlossen |
7 | Digitalisierung des Angebotes CSR-Benchmark bis 2021 | (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur (13) Maßnahmen zum Klimaschutz | abgeschlossen |
8 | Erstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts bis 2021 | keine | abgeschlossen |
9 | Förderung der Biodiversität am Standort bis 2022 | (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden (15) Leben an Land | noch nicht begonnen |