Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
Kategorie | Handlungsfeld | Messgröße | Zielerreichung 2019 |
Soziales |
Weitere Sozialleistungen bieten, um noch attraktiver zu werden | Ideen der Mitarbeitenden einfordern und bewerten, mindestens eine umsetzen | Mitarbeiterdialog gestartet |
Die Belegschaft regelmäßig weiterbilden, um Fähigkeiten aktuell zu halten/auszubauen | > 2 Tage Weiterbildung pro Kopf der Belegschaft | erfüllt > 2,3 Tage/Jahr |
|
Gesundheit und Work-Life-Balance der Belegschaft achten | Krankheitsquote kleiner als 5 Prozent | erfüllt < 2 Prozent je Mitarbeitenden | |
Fluktuation gering halten | < zehn Prozent jeweils in 2019 und 2020 | 11 Prozent ohne Probezeitkündigungen | |
Mitarbeitende werben neue Mitarbeitende | 2-3 Neueinstellungen je Jahr | erfüllt 6 Neuein-stellungen in 2019 | |
Kunden und Geschäftspartner fair behandeln | Zahl der Beschwerden über die Behandlung ist gleich 0 | erfüllt, gleich 0 | |
Nachhaltigere Lieferkette | Lieferanten verstärkt nach ESG-Kriterien auswählen | Beschaffung von Fair Trade Kaffee | |
Einhaltung der Menschenrechte | Beschwerden wegen Nichteinhaltung der Menschenrechte sind gleich 0 | erfüllt, gleich 0 | |
Gesellschaftliches Engagement | Gemeinwohlaktivitäten fortführen wie "Aktion Weihnachtsspende" | erfüllt, 1 Prozent des Gewinns wurden gespendet | |
Gesetzeskonformes Verhalten | Zahl der Beschwerden über nicht gesetzeskonformes Verhalten ist gleich 0 | erfüllt, gleich 0 | |
Ökologie |
Umweltfreundlich mobil sein | Beschaffung eines Geschäftsfahrzeug mit Elektroantrieb | erfüllt, Fahrzeug wurde bestellt Reisen zu Kunden > 150 km nur per Bahn |
Ökonomie |
Marktpräsenz verstärken | Mindestens zwei Fachartikel schreiben bzw. mindestens zwei Vorträge halten | nicht erfüllt, es wurde nur ein Vortrag gehalten |
Kontinuierlicher und nachhaltiger das Geschäft entwickeln | Bestandskunden gezielt zu neuen Themen und neue Kunden zu vorhandenen Themen werben | erfüllt durch stärkeren Einsatz interner Kräfte | |
Mehr Plätze für Duale und Werkstudierende/ Praktikanten anbieten | Zwei zusätzliche Werkstudenten bzw. Praktikanten 2019 | weitere Duale und Werkstudierende und Praktikanten „an Bord“ genommen | |
Partnerschaft mit den Kunden intensivieren (Betreuung verbessern) | Kundenzufriedenheits-Befragung einführen | Maßnahme in Arbeit | |
Am Geschäftserfolg der Software-Partner durch Projekte partizipieren | Quartalsmeetings mit den Software-Partnern durchführen | Treffen mit einigen Partnern wurden in 2019 abgehalten | |
Zuverlässigkeit der Projektabwicklung erhöhen | „Lessons Learned“ bei Projektende festhalten und intern kommunizieren | wird bei Bedarf durchgeführt | |
Unternehmensstrategie mindestens einmal jährlich hinterfragen bzw. justieren | Verhältnis interner zu externer Belegschaft vergrößern, für 2020: 80:20 | Neuausrichtung ist in Arbeit und wird 2020 fortgeführt | |
Auszeichnung bei Focus Money "Deutschlands wertvollste Unternehmen" | Verbesserung der Punktzahl des Vorjahres bzw. mindestens gleichbleibend | voll erreicht: 100% und damit Branchenbester |
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden.