Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Steigerung des Stakeholder-Dialogs | zweijährliche Kundenzufriedenheitsumfrage | quantitativ | Hoch | Durch-gehend | Im Plan |
Frühes Einbeziehen und Abstimmungen in Bauplanungen | Qualitativ | Hoch | Durch-gehend | Im Plan | |
Einführung eines Balanced Scoreboard | Qualitativ | mittel | 2023 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Status Quo |
Förderung des lokalen Mittelstands | Anteil Unternehmen aus Hamburg & Metropolregion mind. halten | Quantitativ | Hoch | Durch-gehend | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Ausschrei-bungen und Auftrags-vergaben optimieren | % an Öffentlichen Ausschreibungen und Offenen Verfahren i.V.z. zu den Beschränkten Ausschreibungen in 2020 um 2% steigern. | Quantitativ | Mittel | 2020 | Im Plan |
Senkung des Anteils an Aufhebungen an den ausgeschriebenen Verfahren für SBH 9% oder weniger in 2020 | Quantitativ | Gering | Dez. 2020 | Im Plan | |
Entwicklung eines neuen Rahmenvertrags pro Jahr | Quantitativ | Hoch | Durch-gehend | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Steigerung der Mitarbeiterzahl und Digitalisierung des Recruiting-prozesses | Besetzung 60 zusätzlicher Stellen zur langfristigen Stärkung des Schulbaus | Quantitativ | Hoch | 2024 | Im Plan |
Erhöhung der angebotenen Praxisplätze für duale Studierende auf 4 pro Jahr | Quantitativ | Mittel | 2021 | Erfüllt | |
Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Recruiting durch Digitalisierung und Teilautomatisierung | Qualitativ | Mittel | 2021 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Gleichstellung der Mitarbei-terinnen und Mitarbeiter | Auswahlgremien in Stellenbesetzungsverfahren werden im Vorfeld der Auswahlentscheidung noch stärker als bisher über eine etwaige Unterrepräsentanz eines Geschlechts und die Ziele des Gleichstellungsplans informiert. | Qualitativ | Hoch | 2024 | Im Plan |
Auf der SBH-Website werden zusätzliche Inhalte eingepflegt, die Frauen zur Bewerbung auf Stellen ermuntern (z. B. Testimonial einer Schulhausmeisterin) | Qualitativ | hoch | 2022 | Im Plan | |
Im Zuge der Besetzung von Führungspositionen werden die Auswahlgremien und Führungskräfte verstärkt auf die Unterrepräsentanz von Frauen hingewiesen. | Qualitativ | hoch | 2024 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Kontinuierliche Förderung der Mitarbeiter durch Weiterbildung | Einführung eines Fortbildungs- und Qualifizierungskonzept | Qualitativ | Hoch | 2021 | Im Plan |
Entwicklung und Implementierung einer Fortbildungsreihe für Führungskräfte | Qualitativ | Hoch | 2021 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Arbeitssicher-heit gewährleisten und stärken | Unfallzahlen auf unter 30 reduzieren | Quantitativ | Hoch | 2021 | Im Plan |
Optimierung der jährlichen Sicherheitsunterweisung | Qualitativ | Mittel | 2021 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Der Schutz natürlicher Ressourcen wird in der Zentrale verstärkt | Aufbau und Einführung eines digitalen Dokumentenmanagements | Qualitativ | Hoch | 2022 | Im Plan |
Einführung einer digitalen Rechnungsbearbeitung | Qualitativ | Hoch | 2021 | Im Plan | |
LEDs in Büroräumen oder Fluren einsetzen | Qualitativ | Mittel | 2021 | Im Plan | |
Bewegungsmelder in allen Funktionsräumen und Fluren | Qualitativ | Hoch | 2020 | Erfüllt | |
Austausch der Batterien in Schließzylindern so spät wie möglich und durch eigene Kräfte | Qualitativ | Mittel | Durch-gehend | Im Plan | |
Alle genutzten Reinigungsmittel auf EU-Ecolabel umstellen | Qualitativ | Mittel | 2021 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Reduktion des Energie-verbrauchs und Steigerung der Nutzung von erneuerbaren Energien in Bildungs-bauten | Einsatz einer Energiemanagement-Software | Qualitativ | Hoch | 2020 | Nicht im Plan |
Setzen fernauslesbarer Hauptzähler | Qualitativ | Hoch | 2023 | Im Plan | |
Setzen fernauslesbarer Unterzähler | Qualitativ | Mittel | 2030 | Im Plan | |
Automatisierung der Heizungssteuerung an allen Standorten | Qualitativ | Mittel | 2026 | Im Plan | |
Bau 25 kleiner Sporthallen mit nachhaltigem Energiekonzept | Quantitativ | Mittel | 2021 | Im Plan | |
16 weitere DGNB-Zertifizierungen | Quantitativ | Mittel | 2025 | Im Plan | |
Errichtung 80.000m² zusätzlicher PV-Modulfläche | Quantitativ | Hoch | 2023 | Im Plan | |
Betrieb von sechs zusätzlichen BHKW | Quantitativ | Mittel | 2022 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Kontinuierliche CO2-Einsparungen in der Zentrale | Bündelungen der Bestellungen von Büroartikeln zur Reduktion von Transporten und Verpackungsmaterial | Qualitativ | Mittel | 2021 | Im Plan |
Reduktion von Dienstwegen (per PKW) durch überarbeitetes Postverteilungskonzept für Schulhausmeister | Qualitativ | Mittel | 2020 | Nicht im Plan | |
Erweiterung des Mobilitätskonzeptes mit verstärkter Bereitstellung von e-Autos, e-Bikes und Fahrradstellplätzen | Qualitativ | Hoch | 2020 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Reduktion der CO2-Emissionen in Bildungs-bauten um mindestens 1.300 t p.a. bis 2030 | Schaffung weiterer 50.000 m² an Gründachflächen | Quantitativ | Mittel | 2023 | Im Plan |
Fertigstellung aller Neubauten nach KfW40-Standard | Qualitativ | Hoch | 2034 | Ab 2021 | |
Fertigstellung aller Sanierungen mit Schnitt KfW70-Standard | Qualitativ | Hoch | 2035 | Ab 2021 | |
Erstellung 23 weiterer Holzbauten | Quantitativ | Hoch | 2025 | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Schulgebäude leisten einen Beitrag zur Attraktivitäts-steigerung des Quartiers | Regelmäßige Nutzerbeteiligung (Schule & Sport durch Phase 0) | Qualitativ | Hoch | 2021 | durch-gehend |
Neubau von 37 Schulen | Quantitativ | Hoch | 2032 | Im Plan | |
101 Schulerweiterungen | Quantitativ | Hoch | 2032 | Im Plan | |
Verstärkung der Nutzung von Schulflächen durch Drittnutzer | Qualitativ | Mittel | durch-gehend | Im Plan |
Strategisches Ziel | Operationalisierte Ziele | Qualitativ / quantitativ | Priorität | Termin | Stand |
Unterstützung des Vereinssports an Schulen durch Bereitstellung verbesserter Infrastruktur | Erweiterung der Sporthallen-Nutzungszeiten (wochentags) für Vereine bis 23 Uhr | Qualitativ | Mittel | 2024 | Im Plan |
Erweiterung der Sporthallen-Nutzungszeiten für Vereine auf alle Schulferien | Qualitativ | Mittel | 2021 | Im Plan | |
Neubau von 23 Sporthallen | Quantitativ | Hoch | 2025 | Im Plan |
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden.