Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
Ziel
|
Maßnahme
|
Bis
|
Fortschritt
|
Bestehende Arbeitsplätze halten. Alle Arbeitsplätze, die bei der GWG angeboten werden, haben langfristigen Charakter. Es soll kein Personal abgebaut werden. Der jetzige Personalstand mit 133 Vollzeit- und 44 Teilzeitkräften soll dauerhaft gehalten werden.
|
Jede Fluktuation wird möglichst zeitnah wieder neu besetzt.
|
Kontinuierlich
|
Beschäftigte 2018: 178
Beschäftigte 2019: 177, entspricht 99,44%
|
Ziel | Maßnahme | Bis | Fortschritt |
1. Jeder Mitarbeiter absolviert pro Jahr mindestens zwei Weiterbildungsmaßnahmen, die sowohl fachliche als auch persönlichkeitsfördernde Inhalte vermittelt. | 1.1. Das Personalwesen entwickelt ein System, das eine noch zielgerichtetere und messbarere Qualifizierung sicherstellt. | Ende 2020 | Ziel: 100% Derzeitige Quote: 41,24%, 73 Mitarbeiter (von 177) haben zwei oder mehr Weiterbildungs-maßnahmen absolviert |
2. Wir qualifizieren unseren Personalstamm mit im Unternehmen ausgebildeten Mitarbeitern. Ziel: Zwei Auszubildende pro Jahr = 6 Auszubildende insgesamt. | 2.1. In jedem unserer drei Ausbildungsberufe Immobilienkaufmann, Rechtsanwalt/Fachgehilfe und Maler/Lackierer bieten wir entsprechende Ausbildungsplätze an. | Kontinuierlich | Derzeitige Anzahl Auszubildende ist 6. |
Ziel | Maßnahme | Bis | Fortschritt |
1. Die Anzahl der eingereichten Ideen und Verbesserungsvorschlägen von 10 jährlich auf 20 jährlich erhöhen. | 1.1. Einrichten eines Ideenmanagements, in dem die Mitarbeiter unabhängig von Hierarchien und Abteilungsstrukturen konstruktiv ihre Ideen einbringen und aktiv begleiten können. | Ende 2021 | - |
2. Die Meinung der Mitarbeiter sollen zukünftig alle zwei Jahre abgefragt werden. | 2.1. Die Mitarbeiter-befragungen, die derzeit im 4-Jahresrhythmus stattfindet auf ein 2-Jahresrhythmus zu verkürzen. | letzte Befragung 2017, nächste Befragungen 2021 und 2023, ff. | - |
Ziel | Maßnahme | Bis | Fortschritt |
1. Bestandserweiterung um 2.800 auf insgesamt 9.500 Mietwohnungen. | 1.1. Sonderbauprogramm I: Bau von 1.200 Mietwohnungen. | Ende 2022 | - |
1.2. Sonderbauprogramm II: Bau von 1.600 Mietwohnungen. | Ende 2028 | - | |
2. Die Mieten der GWG Ingolstadt liegen in der Regel unter dem ortsüblichen Mietniveau. Sie orientiert sich dabei am unteren Rand der ortsüblichen Vergleichsmieten. | 2.1. Wir nutzen die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der öffentlichen Wohnraumförderung. | Kontinuierlich | Aktuelle Durchschnittsmiete GWG: 5,86 €/qm/mtl. (zum 31.12.2019) Aktuelle Durchschnittsmiete Marktkennzahlen: 10 - 14 €/qm/mtl. |
3. Die Anzahl der Dauermietverträge soll beim jetzigen Anteil von 98 % mindestens beibehalten werden. | 3.1. Beibehaltung des jetzigen Vertragsmodus. | Kontinuierlich | Ziel: 98 % Derzeit: 98 % |
Ziel | Maßnahme | Bis | Fortschritt |
1. Digitale Erfassung des gesamten Immobilienbestands auf 100 % erhöhen. |
1.1. Die Weiternutzung der digitalen Planungsdaten von Neubauten in die Bestandsverwaltung übertragen. | Ende 2022 | - |
1.2. Digitale Ersterfassung im vorhandenen Bestand. | Ende 2030 | Derzeit digitalisiert: 59 von 254 Baumaßnahmen (23%) Noch zu digitalisieren: 77 % |
|
2. Ziel ist ein "papierloses Büro". Jährliche Reduzierung um 5 %. | 2.1. Prozesse von analog in digitaler Form für laufende und neue Projekte. | Kontinuierlich | Derzeitiger Papiereinkauf in t pro Jahr ca. 3 Tonnen |
3. Digitale Kundenansprache: 50 % der Wohnungsmieter sollen digital angesprochen werden. | 3.1. Einführung und kontinuierlicher Ausbau einer Mieter-App als zusätzlicher Kommunikationskanal. | Ende 2030 | Derzeit: 0 (wurde noch nicht eingeführt) |
Ziel | Maßnahme | Bis | Fortschritt |
1. Transparente Geschäftsvorgänge, Ziel 0 Compliance-Verstöße | 1.1. Compliance-Bauftragter intern | Kontinuierlich | Aktuelle Compliance-Verstöße: 0 |
1.2. Ombudsmann extern seit 01.01.2020 | Kontinuierlich | Aktuelle Compliance-Verstöße: 0 | |
2. 100 % der Mitarbeiter sind über die Compliance und Controlling-Richtlinien informiert. | 2.1 Jährliche Mitarbeiterschulungen | Kontinuierlich | Teilnahmequote: 100 % |
Ziel
|
Maßnahme
|
Bis
|
Fortschritt
|
1. Einhaltung des gesetzlichen Mindeststandards KfW 100 bei 100 % der Neubauten und Sanierungen.
|
1.1. Entsprechende Vorgaben bei der Vergabe von Aufträgen an die Planungsbüros. Datennachweis über Abnahmeprotokolle.
|
Kontinuierlich
|
- |
Ziel
|
Maßnahme
|
Bis
|
Fortschritt
|
1. Reduktion des CO2-Ausstoßes pro Quadratmeter Wohnungsfläche (für Heizung und Warmwasser) um durchschnittlich 3,10kg CO2-Ausstoß pro Jahr.
|
1.1. Umrüsten von insgesamt 70 % der Heizanlagen auf CO2-Neutrale Energie. Die Umrüstung richtet sich nach der gesetzlichen Höchstnutzungsdauer der jeweiligen Heizanlagen.
|
Ende 2035
|
Derzeit sind 60 % der Heizanlagen auf CO2-neutral umgebaut. |
Ziel
|
Maßnahme
|
Bis
|
Fortschritt
|
1. Bei 100 % der Projekte wird der Aspekt der Artenvielfalt berücksichtigt. |
1.1. Auftragsvergabe an Planer koppeln mit der Vorgabe Integration Artenvielfalt.
|
Kontinuierlich
|
Anzahl der umgesetzten Projekte mit Artenschutz-vorgaben. |
Ziel
|
Maßnahme
|
Bis
|
Fortschritt
|
1. Reduzierung des CO2-Ausstoßes des Dienstwagenfuhrparks durch Senkung des Treibstoffverbrauches von 6.667 Liter (15.415 t CO2) um 5 % (333 Liter / 771 t CO2) auf 6.334 Liter pro Jahr. |
1.1. Sukzessive Umstellung auf alternative Antriebsarten bei Neuerwerb oder Austausch der Fahrzeuge.
|
Kontinuierlich
|
Derzeitiger Treibstoff-verbrauch: 2018: 6.667,18 Liter bei 21 Dienstwagen |
Ziel
|
Maßnahme
|
Bis
|
Fortschritt
|
1. Steigerung des Anteils öffentlich geförderten Wohnraums von 8,4 % auf 11 %. Das entspricht von 5.664 (Stand: 31.12.2018) auf 8.000 Wohnungen. |
1.1. Neubau öffentlich geförderter Mietwohnungen. (s. Markt, Bereitstellung von bezahlbarem und sicherem Wohnraum)
|
Ende 2028 |
Sustainable Development Goals | Themen der Unternehmensziele |
4. Hochwertige Bildung | Ausbildung und (verpflichtende) Weiterbildung |
11. Nachhaltige Städte und Gemeinden | Bereitstellung von bezahlbarem und sicherem Wohnraum Quartiers- und Stadtgestaltung |
13. Maßnahmen zum Klimaschutz | energieeffiziente Bauweise regenerative Energiequellen E-Mobilität (intern und extern) |
15. Leben an Land | biologische Vielfalt |
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden.