Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
Strategie (Geschäftspolitik, Eigengeschäft, Gesellschaftliches Engagement) |
Bezug zur Förde Sparkasse |
SDG 1: Keine Armut | Gesellschaftliches Engagement, Stiftungsmanagement, Eigengeschäft |
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | Unternehmensführung, Eigengeschäft |
SDG 10: Weniger Ungleichheiten | Gesellschaftliches Engagement, Stiftungsmanagement |
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen | Gesellschaftliches Engagement, Stiftungsmanagement, öffentlicher Auftrag |
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele | Gesellschaftliches Engagement, Stiftungsmanagement, öffentlicher Auftrag |
Kundengeschäft (Kreditgeschäft, Vermögensanlage und Zahlungsverkehr) | |
SDG 1: Keine Armut | Konten für Jedermann |
SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz |
Kreditgeschäft, Vermögensanlage, Zahlungsverkehr |
Geschäftsbetrieb (Personal, Bauorganisation, Betriebsökologie, Mobilität und Lieferanten & Einkauf) |
|
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen | Personalmanagement, Mobilität, Lieferanten & Einkauf |
SDG 4: Hochwertige Bildung | Personalmanagement, Finanzbildung |
SDG 5: Geschlechtergleichheit | Personalmanagement |
SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen | Bauorganisation, Betriebsökologie |
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | Personalmanagement, Lieferanten & Einkauf |
SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion | Bauorganisation, Betriebsökologie, Lieferanten & Einkauf |
SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz | Bauorganisation, Betriebsökologie, Lieferanten & Einkauf |
Kommunikation | |
SDG 1: Keine Armut | Finanzbildung |
SDG 4: Hochwertige Bildung | Nachhaltigkeitskommunikation, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Finanzbildung |
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden | Nachhaltigkeitsinitiativen, Mitarbeit in politischen Gremien & Initiativen |
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele | Nachhaltigkeitskommunikation, Stakeholderdialoge, Nachhaltigkeitsberichterstattung |
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden.