Unternehmensname | Stadtwerke Lübeck Holding GmbH |
|
Anzahl Mitarbeiter | 500 - 4.999 | |
Berichtsjahr | 2019 | |
Leistungsindikatoren-Set | GRI SRS | |
Berichtspflichtig im Sinne des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes | Nein | |
Kontakt |
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Sven Boroch Geniner Straße 80 23560 Lübeck Deutschland 0451/888-0 0451/888-1717 Nachhaltigkeit@swhl.de |
Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a. Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)
2019 | 2017 | |
Mitarbeiter:innen im SWLH Konzern inkl. Auszubildende | 1.247 | 1.218 |
2019 IN MIO. EUR | 2017 IN MIO. EUR | |
Konzern-Eigenkapital | 122,5 | 122,9 |
Anlagevermögen Investitionen Abschreibungen | 361,4 48,7 30,4 |
336,5 33,8 31,5 |
Konzern-Bilanzsumme | 402,3 | 403,7 |
Umsatzerlöse | 317,0 | 295,8 |
Materialaufwand | 170,4 | 150,4 |
Personalaufwand | 79,9 | 77,5 |
Jahresergebnis | 0,2 | 7,4 |