Joysonquin Automotive Systems GmbH
Allgemeines | Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
| Unternehmensname | Joysonquin Automotive Systems GmbH |
|
| Unternehmenswebsite | www.joysonquin.com | |
| Anzahl Mitarbeiter | 500 - 4.999 | |
| Berichtsjahr | 2023 | |
| Leistungsindikatoren-Set | GRI SRS | |
| Berichtspflichtig im Sinne des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes | Nein, aber Erklärung im Sinne der CSR-Berichtspflicht prüfen | |
| Berichterstattung zur EU-Taxonomie | nicht CSR-RUG berichtspflichtig und nicht i.S.d. EU-Taxonomie berichten | |
| Kontakt | ||
Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a. Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)
Ergänzende Anmerkungen:
JoysonQuin Automotive Systems GmbH wird im Folgenden als JOYSONQUIN oder JQ aufgeführt.
Externe Prüfung durch DNK
Externe Prüfung durch DNK
