Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator G4-EC1
Direkt erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher Wert.

Nachhaltigkeitsbericht 2016, S.32:

Gesamtengagement (€) 2013 2014 2015 2016
Soziales 603.079,91 311.900,41 763.955,93 220.748,97
Bildung und Wissenschaft 507.154,00 676.885,59 470.916,00 498.689,84
Kunst und Kultur 603.335,00 717.337,00 413.900,00 421.839,00
Sport 154.700,00 223.900,00 160.800,00 191.840,00
Sonstiges 37.449,87 10.255,00 115.382,00 29.500,00
Gesamt 1.905.718,78 1.942.278,00 1.924.953,93 1.362.617,81
         
Struktur der Förderung (€)        
Spenden 1.380.549,87 904.901,00 1.327.748,00 789.646,84
Sponsoring 525.168,91 1.037.377,04 597.205,93 572.970,97